講習日程を探す
直近6ヶ月の詳細日程
講習の詳細日程、開催会場については、下記の「6ヵ月の開催日程」ボタンを押してご確認ください。詳細日程は、6ヶ月分の講習予定を掲載しており、その後は毎月1日に順次更新しておりますので、あらかじめご了承ください。
令和7年度 年間地域別 月別 定期講習開催計画
- ※実施場所、会場数は変更する場合がございますので、予めご了承願います。
- ※ の月には日曜日開催が1回あります。
↓ スクロール →
| 会場数 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道地区 | 北海道 | 札幌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||
| 釧路 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 旭川 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 函館 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 北見 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 帯広 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 北海道小計 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18 | ||
| 東北地区 | 青森 | 青森 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 八戸 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 県計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 岩手 | 盛岡 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 釜石 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 奥州 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 県計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 宮城 | 県計 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 秋田 | 県計 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 山形 | 山形 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 庄内 | 0 | ||||||||||||||
| 県計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 福島 | 郡山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 福島 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| いわき | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 県計 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 新潟 | 県計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 東北地区小計 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 37 | ||



